Di penutup tahun 2011 ini kami selaku dealer yamaha andalan surya kencana,memberikan khusus promo tiap pembelian yamaha mendapatkan hadiah langsung (tanpa di undi) Hp blackberry,TV FLAT 21'in merk sanyo,Helm full face,dan masih banyak hadiah menarik lainya,dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
AYOOOOOOOOOO..........BURUANNNN!!PROMO TERBATAS.
syarat cuma foto kopi KTP,KK...data bisa kami jemput,pembayaran bisa pas motor turun.proses gampang dan cepet..Anda berminat silahkan hub marketing kami di no 021-9661 2133 / 0858 81444 232.
KAMI MENGUTAMAKAN PELAYANAN.,
KREDIT MOTOR MURAH ANDALAN SURYA KENCANA..JL RAYA SAWANGAN NO 32
Senin, 28 November 2011
Senin, 21 November 2011
DAFTAR PAKET KREDIT NOVEMBER 2011
Tipe | DP | JANGKA WAKTU | Tipe | DP | JANGKA WAKTU | |||||||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||||
Vega ZR-DB | 1,600,000 | 1,440 | 911 | 691 | 568 | 495 | JUPITER Z STD | 1,600,000 | 1,669 | 1,058 | 805 | 663 | 582 | |
11,980,000 | 1,750,000 | 1,422 | 899 | 683 | 561 | 482 | 13,790,000 | 1,850,000 | 1,639 | 1,039 | 790 | 651 | 568 | |
2,000,000 | 1,391 | 880 | 668 | 549 | 472 | 2,000,000 | 1,621 | 1,027 | 782 | 644 | 555 | |||
2,250,000 | 1,361 | 861 | 654 | 537 | 462 | 2,500,000 | 1,560 | 989 | 752 | 620 | 534 | |||
2,500,000 | 1,330 | 841 | 639 | 526 | 452 | 3,000,000 | 1,499 | 950 | 723 | 596 | 514 | |||
3,000,000 | 1,270 | 803 | 610 | 502 | 432 | JUPITER Z CW | 1,750,000 | 1,759 | 1,115 | 848 | 699 | 613 | ||
3,250,000 | 1,239 | 784 | 596 | 490 | 427 | 14,665,000 | 2,000,000 | 1,729 | 1,096 | 834 | 687 | 599 | ||
3,500,000 | 1,209 | 765 | 581 | 478 | 416 | 2,500,000 | 1,668 | 1,057 | 805 | 663 | 571 | |||
3,750,000 | 1,178 | 745 | 567 | 466 | 406 | 3,000,000 | 1,607 | 1,019 | 775 | 639 | 551 | |||
MIO | 1,600,000 | 1,411 | 893 | 678 | 557 | 485 | 3,500,000 | 1,546 | 980 | 746 | 615 | 530 | ||
11,750,000 | 1,750,000 | 1,393 | 881 | 669 | 550 | 473 | 4,000,000 | 1,485 | 941 | 717 | 591 | 509 | ||
2,000,000 | 1,363 | 862 | 654 | 538 | 463 | JUPITER MX CW AT | 1,900,000 | 1,879 | 1,191 | 906 | 746 | 655 | ||
2,250,000 | 1,332 | 843 | 640 | 526 | 452 | 15,780,000 | 2,000,000 | 1,867 | 1,183 | 900 | 742 | 647 | ||
2,500,000 | 1,302 | 824 | 626 | 514 | 442 | 2,500,000 | 1,806 | 1,145 | 871 | 718 | 618 | |||
2,750,000 | 1,272 | 804 | 611 | 503 | 432 | 3,000,000 | 1,745 | 1,106 | 842 | 694 | 598 | |||
3,000,000 | 1,241 | 785 | 597 | 491 | 427 | 3,500,000 | 1,684 | 1,067 | 813 | 670 | 577 | |||
3,250,000 | 1,211 | 766 | 582 | 479 | 417 | 4,000,000 | 1,623 | 1,029 | 784 | 646 | 557 | |||
3,500,000 | 1,181 | 747 | 568 | 467 | 407 | JUPITER MX CW | 1,900,000 | 1,970 | 1,249 | 950 | 782 | 687 | ||
4,000,000 | 1,120 | 708 | 539 | 443 | 386 | 16,515,000 | 2,000,000 | 1,958 | 1,241 | 944 | 778 | 678 | ||
MIO CW | 1,600,000 | 1,510 | 955 | 725 | 596 | 519 | 2,500,000 | 1,897 | 1,202 | 915 | 754 | 649 | ||
12,550,000 | 1,750,000 | 1,492 | 944 | 716 | 589 | 506 | 3,000,000 | 1,836 | 1,164 | 886 | 730 | 629 | ||
1,900,000 | 1,474 | 932 | 708 | 582 | 500 | 3,500,000 | 1,775 | 1,125 | 857 | 706 | 608 | |||
2,000,000 | 1,461 | 924 | 702 | 577 | 496 | 4,000,000 | 1,714 | 1,086 | 827 | 682 | 588 | |||
2,250,000 | 1,431 | 905 | 687 | 565 | 486 | LEXAM | 2,500,000 | 1,897 | 1,198 | 912 | 743 | 639 | ||
2,500,000 | 1,401 | 886 | 673 | 553 | 476 | 16,460,000 | 2,750,000 | 1,867 | 1,179 | 897 | 731 | 629 | ||
2,750,000 | 1,370 | 867 | 658 | 541 | 471 | 3,000,000 | 1,836 | 1,159 | 882 | 719 | 619 | |||
3,000,000 | 1,340 | 847 | 644 | 530 | 461 | 3,250,000 | 1,805 | 1,140 | 868 | 708 | 609 | |||
3,500,000 | 1,279 | 809 | 615 | 506 | 441 | V-IXION - SE | 4,000,000 | 2,664 | 1,694 | 1,304 | 1,085 | 967 | ||
4,000,000 | 1,218 | 771 | 586 | 482 | 420 | 23,610,000 | 4,500,000 | 2,601 | 1,604 | 1,273 | 1,060 | 922 | ||
MIO SOUL | 1,750,000 | 1,617 | 1,023 | 776 | 638 | 556 | 5,000,000 | 2,538 | 1,565 | 1,243 | 1,035 | 900 | ||
13,565,000 | 1,850,000 | 1,605 | 1,015 | 770 | 633 | 545 | 5,500,000 | 2,476 | 1,526 | 1,212 | 1,010 | 878 | ||
2,000,000 | 1,586 | 1,003 | 762 | 626 | 538 | 6,000,000 | 2,413 | 1,488 | 1,182 | 984 | 856 | |||
2,250,000 | 1,556 | 984 | 747 | 614 | 528 | 6,500,000 | 2,350 | 1,449 | 1,152 | 959 | 835 | |||
2,500,000 | 1,526 | 965 | 733 | 603 | 518 | 7,000,000 | 2,287 | 1,410 | 1,121 | 934 | 813 | |||
2,750,000 | 1,495 | 946 | 718 | 591 | 508 | 7,500,000 | 2,225 | 1,372 | 1,091 | 909 | 791 | |||
3,250,000 | 1,434 | 907 | 690 | 567 | 494 | 8,000,000 | 2,162 | 1,333 | 1,061 | 884 | 769 | |||
3,750,000 | 1,374 | 869 | 661 | 543 | 473 | V-IXION | 3,500,000 | 2,409 | 1,532 | 1,179 | 981 | 875 | ||
4,250,000 | 1,313 | 830 | 632 | 520 | 453 | 21,115,000 | 4,000,000 | 2,347 | 1,447 | 1,149 | 956 | 832 | ||
MIO CW SE | 2,000,000 | 1,621 | 1,025 | 778 | 640 | 557 | 4,500,000 | 2,284 | 1,408 | 1,118 | 931 | 810 | ||
13,845,000 | 2,250,000 | 1,591 | 1,006 | 764 | 628 | 540 | 4,750,000 | 2,252 | 1,389 | 1,103 | 918 | 799 | ||
2,500,000 | 1,560 | 987 | 749 | 616 | 530 | 5,000,000 | 2,221 | 1,369 | 1,088 | 906 | 788 | |||
2,750,000 | 1,530 | 968 | 735 | 604 | 520 | 5,500,000 | 2,158 | 1,331 | 1,057 | 881 | 766 | |||
3,000,000 | 1,499 | 948 | 721 | 592 | 509 | 6,000,000 | 2,096 | 1,292 | 1,027 | 855 | 744 | |||
3,250,000 | 1,469 | 929 | 706 | 581 | 499 | 6,500,000 | 2,033 | 1,253 | 997 | 830 | 722 | |||
3,500,000 | 1,439 | 910 | 692 | 569 | 495 | 7,000,000 | 1,970 | 1,215 | 966 | 805 | 700 | |||
3,750,000 | 1,408 | 891 | 677 | 557 | 485 | SCORPIO Z CW | 5,000,000 | 2,561 | 1,469 | 1,169 | 992 | 896 | ||
4,000,000 | 1,378 | 871 | 663 | 545 | 475 | 23,790,000 | 5,500,000 | 2,498 | 1,384 | 1,141 | 968 | 853 | ||
XEON | 1,750,000 | 1,891 | 1,196 | 908 | 746 | 650 | 6,000,000 | 2,436 | 1,349 | 1,113 | 945 | 832 | ||
15,790,000 | 2,000,000 | 1,860 | 1,177 | 893 | 734 | 631 | 6,500,000 | 2,373 | 1,315 | 1,084 | 921 | 811 | ||
2,250,000 | 1,830 | 1,157 | 879 | 722 | 621 | 7,000,000 | 2,310 | 1,280 | 1,056 | 897 | 790 | |||
2,500,000 | 1,800 | 1,138 | 864 | 711 | 611 | 7,500,000 | 2,248 | 1,245 | 1,028 | 873 | 769 | |||
2,750,000 | 1,769 | 1,119 | 850 | 699 | 601 | 8,000,000 | 2,185 | 1,210 | 999 | 849 | 747 | |||
3,000,000 | 1,739 | 1,100 | 835 | 687 | 591 | BYSON | 4,000,000 | 2,167 | 1,267 | 1,009 | 856 | 773 | ||
3,250,000 | 1,709 | 1,081 | 821 | 675 | 588 | 20,040,000 | 4,250,000 | 2,136 | 1,207 | 995 | 844 | 743 | ||
3,500,000 | 1,678 | 1,061 | 807 | 663 | 578 | 4,500,000 | 2,105 | 1,189 | 980 | 832 | 733 | |||
4,000,000 | 1,617 | 1,023 | 778 | 640 | 557 | 5,000,000 | 2,044 | 1,155 | 952 | 808 | 712 | |||
PERSYARATAN KREDIT : | - HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN | |||||||||||||
KARYAWAN : | - DP SUDAH TERMASUK BIAYA ADM & ASURANSI TLO SELAMA JANGKA WAKTU KREDIT | |||||||||||||
- FC KTP SUAMI & ISTERI | - CSF BERHAK MENOLAK APLIKASI TANPA MEMBERIKAN ALASAN | |||||||||||||
- FC KARTU KELUARGA | - SEMUA DOKUMEN YANG SUDAH DITERIMA PT.CSF TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN | |||||||||||||
- REK LISTRIK/PBB/TELEPONE | ||||||||||||||
- FC SLIP GAJI/KET PENGHASILAN | didukung oleh : | |||||||||||||
- FC BUKU TABUNGAN/REK KORAN | ||||||||||||||
Khusus pembelian vega zr & mio series berhak mendapatkan hadiah langsung tv flat ri"in merk sanyo.Dengan ketentuan yang berlaku.Trimakasih.. |
Langganan:
Postingan (Atom)